SG1220 · Tentamen
SG1220 Tentamen 2024-10-25
- Datum
- 25 oktober 2024
- Uppgifter
- 14 uppgifter
- Poäng
- —
- Examinator
- Lisa Prahl Wittberg
Vad tentan prövade
- Blasius
- förträngningstjocklek
- rörelsemängdstjocklek
- motståndskoefficient
- Fanning
- Darcy
- Haaland
- Moody
- pump
- råhet
- Machtal
- Lavalmunstycke
- rak stöt
- stagnation
- strypning
- isentrop
- hastighetspotential
- strömfunktion
- linjekälla
- virvel
- spegling
- Laplace
- manometer
- hydrostatiskt tryck
- övertryck
- densitet
- volymflöde
- massflöde
- materiell derivata
- strömlinje
- Bernoulli
- kontrollvolym
- rörelsemängd
- friläggning
- Poiseuille
- Couette
- skjuvspänning
- no-slip
Uppgifterna
Uppställningen visar hur skrivningen var byggd. Öppna en uppgift för att läsa lydelsen; svarsalternativ, ledtrådar och lösningsförslag kräver ett gratis konto.
| Uppgift | Del | Poäng | Svårighet | Område |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Betygstentamen | — | Mycket svår | Blasius, förträngningstjocklek, rörelsemängdstjocklek, motståndskoefficient |
| 12 | Betygstentamen | — | Mycket svår | Fanning, Darcy, Haaland, Moody, pump, råhet |
| 13 | Betygstentamen | — | Mycket svår | Machtal, Lavalmunstycke, rak stöt, stagnation, strypning, isentrop |
| 14 | Betygstentamen | — | Mycket svår | hastighetspotential, strömfunktion, linjekälla, virvel, spegling, Laplace |
| 1 | KS1 | 1 | Lätt | manometer, hydrostatiskt tryck, övertryck, densitet |
| 2 | KS1 | 1 | Lätt | volymflöde, massflöde, materiell derivata, strömlinje |
| 3 | KS1 | 1 | Lätt | volymflöde, massflöde, materiell derivata, strömlinje |
| 4 | KS1 | 1 | Medel | Bernoulli, kontrollvolym, rörelsemängd, friläggning |
| 5 | KS1 | 1 | Medel | Poiseuille, Couette, skjuvspänning, no-slip |
| 6 | KS2 | 1 | Medel | Fanning, Darcy, Haaland, Moody, pump, råhet |
| 7 | KS2 | 1 | Medel | Blasius, förträngningstjocklek, rörelsemängdstjocklek, motståndskoefficient |
| 8 | KS2 | 1 | Lätt | hastighetspotential, strömfunktion, linjekälla, virvel, spegling, Laplace |
| 9 | KS2 | 1 | Medel | Blasius, förträngningstjocklek, rörelsemängdstjocklek, motståndskoefficient |
| 10 | KS2 | 1 | Lätt | Machtal, Lavalmunstycke, rak stöt, stagnation, strypning, isentrop |
Träna på SG1220-uppgifter
Uppgifterna ur den här och kursens övriga tentor finns i Enoda, med ledtrådar som visar metoden och de officiella lösningsförslagen.