SF1547 Tentamen 2020-08-14
- Datum
- 14 augusti 2020
- Uppgifter
- 13 uppgifter
- Poäng
- 70 p
- Examinator
- Okänd
Vad tentan prövade
- ickelinjära ekvationer
- fixpunktiteration
- numerisk integration
- interpolation
- linjära ekvationssystem
- differensapproximation
- noggrannhetsordning
- beräkningskomplexitet
- differentialekvationer
- begynnelsevärdesproblem
- felanalys
- tillförlitlighetsbedömning
- modellanpassning
- minstakvadratmetoden
- randvärdesproblem
Uppgifterna
Uppställningen visar hur skrivningen var byggd. Öppna en uppgift för att läsa lydelsen; svarsalternativ, ledtrådar och lösningsförslag kräver ett gratis konto.
| Uppgift | Del | Poäng | Svårighet | Område |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Del 1 | 2 | Medel | ickelinjära ekvationer, fixpunktiteration |
| 2 | Del 1 | 2 | Mycket lätt | numerisk integration |
| 3 | Del 1 | 2 | Lätt | interpolation, linjära ekvationssystem |
| 4 | Del 1 | 1 | Lätt | ickelinjära ekvationer |
| 5 | Del 1 | 2 | Medel | differensapproximation, noggrannhetsordning |
| 6 | Del 1 | 2 | Lätt | linjära ekvationssystem, beräkningskomplexitet |
| 7 | Del 1 | 2 | Lätt | differentialekvationer |
| 8 | Del 1 | 2 | Lätt | differentialekvationer, begynnelsevärdesproblem |
| 9 | Del 1 | 3 | Svår | felanalys, tillförlitlighetsbedömning |
| 10 | Del 1 | 2 | Mycket lätt | modellanpassning, minstakvadratmetoden |
| 1 | Del 2 | 25 | Svår | differentialekvationer, numerisk integration, ickelinjära ekvationer |
| 2 | Del 2 | 20 | Svår | differentialekvationer, randvärdesproblem, felanalys |
| 3 | Del 2 | 5 | Medel | differensapproximation, noggrannhetsordning |
Träna på SF1547-uppgifter
Uppgifterna ur den här och kursens övriga tentor finns i Enoda, med ledtrådar som visar metoden och de officiella lösningsförslagen.