I tabellen nedan visas absolutfelet för tre olika differensapproximationer (betecknade I, II och III) av derivatan f′(x). Felen är beräknade med olika steglängder h.
| h | Approximation I | Approximation II | Approximation III |
| 0.500000 | 5.764e−01 | 6.670e−02 | 9.329e−03 |
| 0.250000 | 3.096e−01 | 1.683e−02 | 3.565e−04 |
| 0.125000 | 1.596e−01 | 4.218e−03 | 5.181e−05 |
| 0.062500 | 8.093e−02 | 1.055e−03 | 4.116e−06 |
| 0.031250 | 4.074e−02 | 2.638e−04 | 2.836e−07 |
| 0.015625 | 2.044e−02 | 6.595e−05 | 1.853e−08 |
| 0.007812 | 1.024e−02 | 1.649e−05 | 1.183e−09 |
| 0.003906 | 5.122e−03 | 4.122e−06 | 7.513e−11 |
Vilket av följande påståenden stämmer?