SF1547 Tentamen 2020-05-25
- Datum
- 25 maj 2020
- Uppgifter
- 16 uppgifter
- Poäng
- 70 p
- Examinator
- Okänd
Vad tentan prövade
- felanalys
- numerisk derivering
- noggrannhetsordning
- ickelinjära ekvationer
- konvergensordning
- differentialekvationer
- begynnelsevärdesproblem
- numerisk integration
- linjära ekvationssystem
- beräkningskomplexitet
- randvärdesproblem
- interpolation
- ickelinjära ekvationssystem
- minstakvadratmetoden
- stabilitet
Uppgifterna
Uppställningen visar hur skrivningen var byggd. Öppna en uppgift för att läsa lydelsen; svarsalternativ, ledtrådar och lösningsförslag kräver ett gratis konto.
| Uppgift | Del | Poäng | Svårighet | Område |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Del 1 | 2 | Medel | felanalys |
| 2 | Del 1 | 1 | Lätt | numerisk derivering, noggrannhetsordning |
| 3 | Del 1 | 1 | Lätt | numerisk derivering, noggrannhetsordning |
| 4 | Del 1 | 2 | Medel | ickelinjära ekvationer |
| 5 | Del 1 | 2 | Lätt | ickelinjära ekvationer, konvergensordning |
| 6 | Del 1 | 2 | Medel | differentialekvationer, begynnelsevärdesproblem |
| 7 | Del 1 | 2 | Medel | numerisk integration |
| 8 | Del 1 | 1 | Lätt | linjära ekvationssystem, beräkningskomplexitet |
| 9 | Del 1 | 1 | Lätt | linjära ekvationssystem, beräkningskomplexitet |
| 10 | Del 1 | 2 | Medel | differentialekvationer, randvärdesproblem |
| 11 | Del 1 | 1 | Lätt | differentialekvationer, randvärdesproblem |
| 12 | Del 1 | 2 | Medel | interpolation |
| 13 | Del 1 | 1 | Medel | interpolation, numerisk derivering |
| 1 | Del 2 | 17 | Svår | ickelinjära ekvationssystem, minstakvadratmetoden |
| 2 | Del 2 | 21 | Svår | differentialekvationer, numerisk integration, stabilitet |
| 3 | Del 2 | 12 | Mycket svår | numerisk derivering, noggrannhetsordning |
Träna på SF1547-uppgifter
Uppgifterna ur den här och kursens övriga tentor finns i Enoda, med ledtrådar som visar metoden och de officiella lösningsförslagen.