SF1522 Tentamen del 1 2018-01-11
- Datum
- 11 januari 2018
- Uppgifter
- 10 uppgifter
- Poäng
- 20 p
- Examinator
- Anna Nissen
Vad tentan prövade
- icke-linjära ekvationer
- linjära ekvationssystem
- numerisk derivering
- numerisk integration
- minstakvadratanpassning
- interpolation
- Matlab
Uppgifterna
Uppställningen visar hur skrivningen var byggd. Öppna en uppgift för att läsa lydelsen; svarsalternativ, ledtrådar och lösningsförslag kräver ett gratis konto.
| Uppgift | Del | Poäng | Svårighet | Område |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Del 1 | 2 | Medel | icke-linjära ekvationer |
| 2 | Del 1 | 2 | Medel | linjära ekvationssystem |
| 3 | Del 1 | 2 | Lätt | numerisk derivering |
| 4 | Del 1 | 2 | Lätt | icke-linjära ekvationer |
| 5 | Del 1 | 2 | Lätt | numerisk integration |
| 6 | Del 1 | 2 | Medel | minstakvadratanpassning |
| 7 | Del 1 | 2 | Lätt | interpolation |
| 8 | Del 1 | 2 | Medel | linjära ekvationssystem |
| 9 | Del 1 | 2 | Medel | numerisk integration, Matlab |
| 10 | Del 1 | 2 | Medel | Matlab |
Träna på SF1522-uppgifter
Uppgifterna ur den här och kursens övriga tentor finns i Enoda, med ledtrådar som visar metoden och de officiella lösningsförslagen.