MJ1112 Tentamen 2022-08-19
- Datum
- 19 augusti 2022
- Uppgifter
- 15 uppgifter
- Poäng
- 25 p
- Examinator
- Okänd
Vad tentan prövade
- första huvudsatsen
- öppna system
- pumpar
- ideala gaser
- gasblandningar
- volymandel
- andra huvudsatsen
- carnotcykeln
- termisk verkningsgrad
- kretsprocesser
- dieselcykeln
- reala medier
- slutna system
- ångkraftprocesser
- kylprocesser
- värmepump
- strömning
- bernoullis ekvation
- rörströmning
- värmeöverföring
- egenkonvektion
- värmeövergångstal
- fuktig luft
- relativ fuktighet
- avdunstning
- värmefaktor
- munstycke
- isentrop expansion
- värmegenomgång
- ventilation
Uppgifterna
Uppställningen visar hur skrivningen var byggd. Öppna en uppgift för att läsa lydelsen; svarsalternativ, ledtrådar och lösningsförslag kräver ett gratis konto.
| Uppgift | Del | Poäng | Svårighet | Område |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A-del | 1 | Lätt | första huvudsatsen, öppna system, pumpar |
| 2 | A-del | 1 | Lätt | ideala gaser, gasblandningar, volymandel |
| 3 | A-del | 1 | Lätt | andra huvudsatsen, carnotcykeln, termisk verkningsgrad |
| 4 | A-del | 1 | Lätt | kretsprocesser, dieselcykeln, ideala gaser |
| 5 | A-del | 1 | Lätt | reala medier, första huvudsatsen, slutna system |
| 6 | A-del | 1 | Lätt | ångkraftprocesser, termisk verkningsgrad, reala medier |
| 7 | A-del | 1 | Lätt | kylprocesser, värmepump, reala medier |
| 8 | A-del | 1 | Lätt | strömning, bernoullis ekvation, rörströmning |
| 9 | A-del | 1 | Lätt | värmeöverföring, egenkonvektion, värmeövergångstal |
| 10 | A-del | 1 | Lätt | fuktig luft, relativ fuktighet, avdunstning |
| 11 | B-del | 3 | Svår | ideala gaser, gasblandningar |
| 12 | B-del | 3 | Svår | värmepump, värmefaktor, andra huvudsatsen |
| 13 | B-del | 3 | Svår | strömning, munstycke, isentrop expansion |
| 14 | B-del | 3 | Svår | värmeöverföring, värmegenomgång, ventilation |
| 15 | B-del | 3 | Svår | värmeöverföring, egenkonvektion, avdunstning |
Träna på MJ1112-uppgifter
Uppgifterna ur den här och kursens övriga tentor finns i Enoda, med ledtrådar som visar metoden och de officiella lösningsförslagen.