SF1522 Tentamen del 1 2019-01-10
- Datum
- 10 januari 2019
- Uppgifter
- 10 uppgifter
- Poäng
- 20 p
- Examinator
- Anna Nissen
Vad tentan prövade
- icke-linjära ekvationer
- interpolation
- Matlab
- numerisk integration
- minstakvadratanpassning
- linjära ekvationssystem
Uppgifterna
Uppställningen visar hur skrivningen var byggd. Öppna en uppgift för att läsa lydelsen; svarsalternativ, ledtrådar och lösningsförslag kräver ett gratis konto.
| Uppgift | Del | Poäng | Svårighet | Område |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Del 1 | 2 | Lätt | icke-linjära ekvationer |
| 2 | Del 1 | 2 | Medel | interpolation, Matlab |
| 3 | Del 1 | 2 | Medel | icke-linjära ekvationer |
| 4 | Del 1 | 2 | Lätt | numerisk integration |
| 5 | Del 1 | 2 | Medel | minstakvadratanpassning |
| 6 | Del 1 | 2 | Medel | icke-linjära ekvationer |
| 7 | Del 1 | 2 | Lätt | interpolation |
| 8 | Del 1 | 2 | Svår | linjära ekvationssystem |
| 9 | Del 1 | 2 | Lätt | linjära ekvationssystem |
| 10 | Del 1 | 2 | Medel | Matlab |
Träna på SF1522-uppgifter
Uppgifterna ur den här och kursens övriga tentor finns i Enoda, med ledtrådar som visar metoden och de officiella lösningsförslagen.