MG1016 · Tentamen
MG1016 Tentamen 2026-05-25
- Datum
- 25 maj 2026
- Uppgifter
- 23 uppgifter
- Poäng
- 46 p
- Examinator
- Mats Bejhem
Vad tentan prövade
- gjutning
- stigare
- kärna
- pulvermetallurgi
- gasatomisering
- metallpulver
- produktion
- produkter i arbete
- beordringssystem
- uppspänning
- chuck
- maskinskruvstycke
- numerisk styrning
- nc-program
- fräsning
- nollpunkt
- styrsystem
- sandformsgjutning
- handformning
- svetsning
- tig
- skyddsgas
- lödning
- hårdlödning
- flussmedel
- skärdata
- skärhastighet
- matning per tand
- skärkraft
- effektbehov
- specifik skärkraft
- taylors ekvation
- verktygslivslängd
- svarvning
- beredning
- skärverktyg
- borrning
- tillverkningsmetoder
- mätteknik
- kontrollvidd
- abbes komparatorprincip
- mätdon
- hålmätning
- jämförande mätning
- passbitar
- plastisk bearbetning
- deformationshårdnande
- dislokationer
- additiv tillverkning
- sandform
- formningsprinciper
- gjutmetoder
- sträckenergi
- kolekvivalent
- arbetstemperatur
- smidning
- volymskonstans
Uppgifterna
Uppställningen visar hur skrivningen var byggd. Öppna en uppgift för att läsa lydelsen; svarsalternativ, ledtrådar och lösningsförslag kräver ett gratis konto.
| Uppgift | Del | Poäng | Svårighet | Område |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Del A | 2 | Lätt | gjutning, stigare, kärna |
| 2 | Del A | 2 | Lätt | pulvermetallurgi, gasatomisering, metallpulver |
| 3 | Del A | 2 | Lätt | produktion, produkter i arbete, beordringssystem |
| 4 | Del A | 2 | Mycket lätt | uppspänning, chuck, maskinskruvstycke |
| 5 | Del A | 2 | Svår | numerisk styrning, nc-program, fräsning |
| 6 | Del A | 2 | Lätt | numerisk styrning, nollpunkt, styrsystem |
| 7 | Del A | 2 | Lätt | gjutning, sandformsgjutning, handformning |
| 8 | Del A | 2 | Medel | svetsning, tig, skyddsgas |
| 9 | Del A | 2 | Medel | lödning, hårdlödning, flussmedel |
| 10 | Del A | 2 | Lätt | skärdata, skärhastighet, matning per tand |
| 11 | Del A | 2 | Svår | skärkraft, effektbehov, specifik skärkraft |
| 12 | Del A | 2 | Medel | taylors ekvation, verktygslivslängd, svarvning |
| 13 | Del A | 2 | Medel | beredning, skärverktyg, svarvning |
| 14 | Del A | 2 | Lätt | beredning, uppspänning, borrning |
| 15 | Del A | 2 | Lätt | beredning, tillverkningsmetoder, svarvning |
| 16 | Del A | 2 | Medel | mätteknik, kontrollvidd, abbes komparatorprincip |
| 17 | Del A | 2 | Lätt | mätteknik, mätdon, hålmätning |
| 18 | Del A | 2 | Medel | mätteknik, jämförande mätning, passbitar |
| 1 | Del B | 2 | Medel | plastisk bearbetning, deformationshårdnande, dislokationer |
| 2 | Del B | 2 | Medel | additiv tillverkning, sandform, gjutning |
| 3 | Del B | 2 | Svår | gjutning, formningsprinciper, gjutmetoder |
| 5 | Del B | 2 | Mycket svår | svetsning, sträckenergi, kolekvivalent, arbetstemperatur |
| 6 | Del B | 2 | Mycket svår | plastisk bearbetning, smidning, volymskonstans |
Träna på MG1016-uppgifter
Uppgifterna ur den här och kursens övriga tentor finns i Enoda, med ledtrådar som visar metoden och de officiella lösningsförslagen.