MG1016 · Tentamen
MG1016 Tentamen 2025-08-12
- Datum
- 12 augusti 2025
- Uppgifter
- 23 uppgifter
- Poäng
- 46 p
- Examinator
- Mats Bejhem
Vad tentan prövade
- gjutning
- släppning
- kärna
- beredning
- operationslista
- produktion
- uppspänning
- chuck
- maskinskruvstycke
- numerisk styrning
- nc-program
- fräsning
- nollpunkt
- styrsystem
- maskinformning
- seriestorlek
- svetsning
- mma
- belagd elektrod
- ytbehandling
- pulverlackering
- härdning
- skärdata
- skärhastighet
- matning per tand
- skärkraft
- effektbehov
- specifik skärkraft
- taylors ekvation
- verktygslivslängd
- svarvning
- hålbearbetning
- brotschning
- borrning
- tillverkningsmetoder
- mätteknik
- kontrollvidd
- abbes komparatorprincip
- mätdon
- hålmätning
- jämförande mätning
- passbitar
- plastisk bearbetning
- deformationshårdnande
- dislokationer
- verktygsmaskiner
- kulmutterskruv
- servomotor
- pulvermetallurgi
- sintring
- kompaktering
- sträckenergi
- kolekvivalent
- svetsström
- plåtbearbetning
- stansning
- flytkriterium
- toleranser
- passningar
- medelspel
Uppgifterna
Uppställningen visar hur skrivningen var byggd. Öppna en uppgift för att läsa lydelsen; svarsalternativ, ledtrådar och lösningsförslag kräver ett gratis konto.
| Uppgift | Del | Poäng | Svårighet | Område |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Del A | 2 | Lätt | gjutning, släppning, kärna |
| 3 | Del A | 2 | Lätt | beredning, operationslista, produktion |
| 4 | Del A | 2 | Mycket lätt | uppspänning, chuck, maskinskruvstycke |
| 5 | Del A | 2 | Svår | numerisk styrning, nc-program, fräsning |
| 6 | Del A | 2 | Lätt | numerisk styrning, nollpunkt, styrsystem |
| 7 | Del A | 2 | Svår | gjutning, maskinformning, seriestorlek |
| 8 | Del A | 2 | Medel | svetsning, mma, belagd elektrod |
| 9 | Del A | 2 | Lätt | ytbehandling, pulverlackering, härdning |
| 10 | Del A | 2 | Lätt | skärdata, skärhastighet, matning per tand |
| 11 | Del A | 2 | Svår | skärkraft, effektbehov, specifik skärkraft |
| 12 | Del A | 2 | Medel | taylors ekvation, verktygslivslängd, svarvning |
| 13 | Del A | 2 | Medel | beredning, hålbearbetning, brotschning |
| 14 | Del A | 2 | Lätt | beredning, uppspänning, borrning |
| 15 | Del A | 2 | Lätt | beredning, tillverkningsmetoder, svarvning |
| 16 | Del A | 2 | Medel | mätteknik, kontrollvidd, abbes komparatorprincip |
| 17 | Del A | 2 | Lätt | mätteknik, mätdon, hålmätning |
| 18 | Del A | 2 | Medel | mätteknik, jämförande mätning, passbitar |
| 1 | Del B | 2 | Medel | plastisk bearbetning, deformationshårdnande, dislokationer |
| 2 | Del B | 2 | Medel | verktygsmaskiner, kulmutterskruv, servomotor |
| 3 | Del B | 2 | Svår | pulvermetallurgi, sintring, kompaktering |
| 5 | Del B | 2 | Mycket svår | svetsning, sträckenergi, kolekvivalent, svetsström |
| 6 | Del B | 2 | Svår | plåtbearbetning, stansning, flytkriterium |
| 9 | Del B | 2 | Svår | mätteknik, toleranser, passningar, medelspel |
Träna på MG1016-uppgifter
Uppgifterna ur den här och kursens övriga tentor finns i Enoda, med ledtrådar som visar metoden och de officiella lösningsförslagen.