MG1016/MG1026 · Tentamen
MG1016/MG1026 Tentamen 2023-05-29
- Datum
- 29 maj 2023
- Uppgifter
- 23 uppgifter
- Poäng
- 46 p
- Examinator
- Okänd
Vad tentan prövade
- gjutning
- stigare
- ingjutsystem
- verkstadsorganisation
- funktionell verkstad
- flödesorienterad verkstad
- uppspänning
- chuck
- maskinskruvstycke
- numerisk styrning
- nc-program
- fräsning
- verktygsbyte
- spindelstart
- sandformsgjutning
- handformning
- svetsning
- mag
- skyddsgas
- tillsatsmaterial
- ytbehandling
- pulverlackering
- härdning
- skärdata
- skärhastighet
- matning per tand
- skärkraft
- effektbehov
- specifik skärkraft
- ställvinkel
- taylors ekvation
- verktygslivslängd
- svarvning
- beredning
- hålbearbetning
- brotschning
- borrning
- tillverkningsmetoder
- försänkning
- mätteknik
- kontrollvidd
- abbes komparatorprincip
- mätosäkerhet
- systematiska fel
- mätdon
- hålmätning
- kanban
- dragande system
- materialstyrning
- beordring
- verktygsmaskiner
- kulmutterskruv
- servomotor
- pulvermetallurgi
- sintring
- kompaktering
- sträckenergi
- kolekvivalent
- svetsström
- plåtbearbetning
- stansning
- flytkriterium
- toleranser
- passning
- medelspel
Uppgifterna
Uppställningen visar hur skrivningen var byggd. Öppna en uppgift för att läsa lydelsen; svarsalternativ, ledtrådar och lösningsförslag kräver ett gratis konto.
| Uppgift | Del | Poäng | Svårighet | Område |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Del A | 2 | Lätt | gjutning, stigare, ingjutsystem |
| 3 | Del A | 2 | Medel | verkstadsorganisation, funktionell verkstad, flödesorienterad verkstad |
| 4 | Del A | 2 | Mycket lätt | uppspänning, chuck, maskinskruvstycke |
| 5 | Del A | 2 | Svår | numerisk styrning, nc-program, fräsning |
| 6 | Del A | 2 | Lätt | numerisk styrning, verktygsbyte, spindelstart |
| 7 | Del A | 2 | Lätt | gjutning, sandformsgjutning, handformning |
| 8 | Del A | 2 | Medel | svetsning, mag, skyddsgas, tillsatsmaterial |
| 9 | Del A | 2 | Lätt | ytbehandling, pulverlackering, härdning |
| 10 | Del A | 2 | Lätt | skärdata, skärhastighet, matning per tand |
| 11 | Del A | 2 | Svår | skärkraft, effektbehov, specifik skärkraft, ställvinkel |
| 12 | Del A | 2 | Medel | taylors ekvation, verktygslivslängd, svarvning |
| 13 | Del A | 2 | Medel | beredning, hålbearbetning, brotschning |
| 14 | Del A | 2 | Lätt | beredning, uppspänning, borrning |
| 15 | Del A | 2 | Lätt | beredning, tillverkningsmetoder, svarvning, försänkning |
| 16 | Del A | 2 | Medel | mätteknik, kontrollvidd, abbes komparatorprincip |
| 17 | Del A | 2 | Medel | mätteknik, mätosäkerhet, systematiska fel |
| 18 | Del A | 2 | Lätt | mätteknik, mätdon, hålmätning |
| 1 | Del B | 2 | Medel | kanban, dragande system, materialstyrning, beordring |
| 2 | Del B | 2 | Medel | verktygsmaskiner, kulmutterskruv, servomotor |
| 3 | Del B | 2 | Svår | pulvermetallurgi, sintring, kompaktering |
| 5 | Del B | 2 | Mycket svår | svetsning, sträckenergi, kolekvivalent, svetsström |
| 6 | Del B | 2 | Svår | plåtbearbetning, stansning, flytkriterium |
| 9 | Del B | 2 | Svår | toleranser, passning, medelspel |
Träna på MG1016/MG1026-uppgifter
Uppgifterna ur den här och kursens övriga tentor finns i Enoda, med ledtrådar som visar metoden och de officiella lösningsförslagen.