MG1016/MG1026 · Tentamen
MG1016/MG1026 Tentamen 2022-05-31
- Datum
- 31 maj 2022
- Uppgifter
- 24 uppgifter
- Poäng
- 48 p
- Examinator
- Okänd
Vad tentan prövade
- sandformsgjutning
- formhålighet
- partning
- partyta
- fräsning
- medfräsning
- skärande bearbetning
- numerisk styrning
- pulvermetallurgi
- sintring
- densifiering
- grönkropp
- uppspänning
- verktygsmaskiner
- borrning
- fixturer
- nc-program
- verktygsbyte
- spindelstart
- gjutning
- handformning
- svetsning
- svetsmetoder
- tillverkningsmetoder
- skyddsgas
- plastisk bearbetning
- dragpressning
- trycksvarvning
- skärdata
- skärkraft
- effektbehov
- specifik skärkraft
- ställvinkel
- verktygslivslängd
- taylors ekvation
- svarvning
- beredning
- gängning
- mätteknik
- längdmätning
- mätdon
- toleranser
- mätosäkerhet
- systematiska fel
- statistik
- vinkelräthet
- mätur
- deformationshårdnande
- dislokationer
- kallbearbetning
- additiv tillverkning
- sandform
- smidning
- sänksmidning
- mikrostruktur
- v-fog
- sträckenergi
- kolekvivalent
- svetsström
- valsning
- valskraft
- passning
- spelpassning
- gränsavmått
Uppgifterna
Uppställningen visar hur skrivningen var byggd. Öppna en uppgift för att läsa lydelsen; svarsalternativ, ledtrådar och lösningsförslag kräver ett gratis konto.
| Uppgift | Del | Poäng | Svårighet | Område |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Del A | 2 | Medel | sandformsgjutning, formhålighet, partning, partyta |
| 2 | Del A | 2 | Medel | fräsning, medfräsning, skärande bearbetning, numerisk styrning |
| 3 | Del A | 2 | Lätt | pulvermetallurgi, sintring, densifiering, grönkropp |
| 4 | Del A | 2 | Lätt | uppspänning, verktygsmaskiner, borrning, fixturer |
| 5 | Del A | 2 | Svår | numerisk styrning, nc-program, fräsning |
| 6 | Del A | 2 | Lätt | numerisk styrning, verktygsbyte, spindelstart |
| 7 | Del A | 2 | Lätt | gjutning, sandformsgjutning, handformning |
| 8 | Del A | 2 | Medel | svetsning, svetsmetoder, tillverkningsmetoder, skyddsgas |
| 9 | Del A | 2 | Svår | plastisk bearbetning, dragpressning, trycksvarvning |
| 10 | Del A | 2 | Medel | fräsning, skärdata, nc-program, numerisk styrning |
| 11 | Del A | 2 | Svår | skärkraft, effektbehov, specifik skärkraft, ställvinkel |
| 12 | Del A | 2 | Svår | verktygslivslängd, taylors ekvation, svarvning, skärdata |
| 13 | Del A | 2 | Medel | beredning, svarvning, borrning, gängning |
| 14 | Del A | 2 | Medel | beredning, svarvning, numerisk styrning, uppspänning |
| 15 | Del A | 2 | Lätt | beredning, svarvning, fräsning, uppspänning |
| 16 | Del A | 2 | Medel | mätteknik, längdmätning, mätdon, toleranser |
| 17 | Del A | 2 | Medel | mätteknik, mätosäkerhet, systematiska fel, statistik |
| 18 | Del A | 2 | Medel | mätteknik, vinkelräthet, mätur, toleranser |
| 1 | Del B | 2 | Medel | plastisk bearbetning, deformationshårdnande, dislokationer, kallbearbetning |
| 2 | Del B | 2 | Medel | additiv tillverkning, sandform, gjutning |
| 3 | Del B | 2 | Svår | smidning, sänksmidning, mikrostruktur |
| 5 | Del B | 2 | Svår | svetsning, v-fog, sträckenergi, kolekvivalent, svetsström |
| 6 | Del B | 2 | Mycket svår | plastisk bearbetning, valsning, valskraft |
| 9 | Del B | 2 | Svår | toleranser, passning, spelpassning, gränsavmått |
Träna på MG1016/MG1026-uppgifter
Uppgifterna ur den här och kursens övriga tentor finns i Enoda, med ledtrådar som visar metoden och de officiella lösningsförslagen.