MF1040 · Tentamen
MF1040 Tentamen 2022-12-19
- Datum
- 19 december 2022
- Uppgifter
- 23 uppgifter
- Poäng
- 81 p
- Examinator
- Jenny Janhager Stier
Vad tentan prövade
- divergenta metoder
- konceptgenerering
- dfe
- ecodesign
- miljöanpassad konstruktion
- fmea
- felsätt
- riskprioritetstal
- funktionella krav
- kravspecifikation
- kvalitetskrav
- dsm
- aktivitetsplanering
- projektplanering
- varumärke
- immateriella rättigheter
- belbin
- teamroller
- gruppdynamik
- qfd
- kvalitetshuset
- produktegenskaper
- dfa
- monteringsregler
- användare
- produktlivscykel
- intressenter
- patent
- patenterbarhet
- uppfinningshöjd
- kundvärde
- business design
- redundans
- utvärderingsmatriser
- konceptval
- funktioner
- funktionsformulering
- creeping specification
- metod
- metod, process och verktyg
- upptäcktsfasen
- technology push
- market pull
- state of the art
- informationssökning
- patentsökning
- kanomodellen
- kundbehov
- basbehov
- wbs
- aktivitetsplan
- maskintimkostnad
- annuitetsmetoden
- tillverkningskostnad
- prissättning
- affärsutveckling
- uppdragsanalys
Uppgifterna
Uppställningen visar hur skrivningen var byggd. Öppna en uppgift för att läsa lydelsen; svarsalternativ, ledtrådar och lösningsförslag kräver ett gratis konto.
| Uppgift | Poäng | Svårighet | Område |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Lätt | divergenta metoder, konceptgenerering |
| 2 | 2 | Lätt | dfe, ecodesign, miljöanpassad konstruktion |
| 3 | 2 | Lätt | fmea, felsätt, riskprioritetstal |
| 4 | 2 | Medel | funktionella krav, kravspecifikation, kvalitetskrav |
| 5 | 2 | Medel | dsm, aktivitetsplanering, projektplanering |
| 6 | 2 | Lätt | varumärke, immateriella rättigheter |
| 7 | 2 | Mycket lätt | belbin, teamroller, gruppdynamik |
| 8 | 2 | Lätt | qfd, kvalitetshuset, produktegenskaper |
| 9 | 2 | Lätt | dfa, monteringsregler |
| 10 | 2 | Lätt | användare, produktlivscykel, intressenter |
| 11 | 3 | Mycket lätt | patent, patenterbarhet, uppfinningshöjd |
| 12 | 3 | Lätt | kundvärde, business design |
| 13 | 5 | Lätt | redundans, utvärderingsmatriser, konceptval |
| 14 | 2 | Lätt | funktioner, funktionsformulering |
| 15 | 4 | Lätt | creeping specification, kravspecifikation |
| 16 | 3 | Mycket lätt | metod, metod, process och verktyg |
| 17 | 3 | Lätt | upptäcktsfasen, technology push, market pull |
| 18 | 2 | Mycket lätt | state of the art, informationssökning, patentsökning |
| 19 | 6 | Medel | kanomodellen, kundbehov, basbehov |
| 20 | 8 | Medel | wbs, aktivitetsplan, dsm, projektplanering |
| 21 | 6 | Medel | maskintimkostnad, annuitetsmetoden, tillverkningskostnad |
| 22 | 6 | Medel | prissättning, kundvärde, affärsutveckling |
| 23 | 10 | Medel | uppdragsanalys, projektplanering, intressenter |
Träna på MF1040-uppgifter
Uppgifterna ur den här och kursens övriga tentor finns i Enoda, med ledtrådar som visar metoden och de officiella lösningsförslagen.