MF1040 · Tentamen
MF1040 Tentamen 2023-12-18
- Datum
- 18 december 2023
- Uppgifter
- 26 uppgifter
- Poäng
- 68 p
- Examinator
- Jenny Janhager Stier
Vad tentan prövade
- analysmetoder
- syntesmetoder
- metodval
- kanomodellen
- kundbehov
- basbehov
- creeping specification
- kravspecifikation
- krav
- dfe
- ecodesign
- konstruktion för x
- funktionsmedelträd
- funktioner och medel
- strukturvariation
- formvariation
- produktsyntes
- funktionsytor
- fmea
- riskprioritetstal
- riskanalys
- uppfinning
- innovation
- patent
- dsm
- aktivitetsplanering
- projektplanering
- kvalitetskrav
- funktionella krav
- produktutvecklingsprocess
- processvarianter
- iteration
- storyboard
- scenarioteknik
- användare
- qfd
- produktegenskaper
- gruppdynamik
- wheelan
- imgd
- icke-funktionella krav
- marknadssegmentering
- business design
- kundvärde
- kasta över muren
- integrerad produktutveckling
- tvärfunktionella team
- listpris
- produktionsekonomi
- immaterialrätt
- ensamrätt
- immateriella tillgångar
- kriterier
- triz
- uppfinningsprinciper
- konceptgenerering
- variationsmatris
- dfa
- fästelement
- montering
- black box
- tekniska principer
Uppgifterna
Uppställningen visar hur skrivningen var byggd. Öppna en uppgift för att läsa lydelsen; svarsalternativ, ledtrådar och lösningsförslag kräver ett gratis konto.
| Uppgift | Poäng | Svårighet | Område |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Lätt | analysmetoder, syntesmetoder, metodval |
| 2 | 2 | Lätt | kanomodellen, kundbehov, basbehov |
| 3 | 2 | Lätt | creeping specification, kravspecifikation, krav |
| 4 | 2 | Lätt | dfe, ecodesign, konstruktion för x |
| 5 | 2 | Lätt | funktionsmedelträd, funktioner och medel, syntesmetoder |
| 6 | 2 | Medel | strukturvariation, formvariation, produktsyntes |
| 7 | 2 | Lätt | funktionsytor, produktsyntes |
| 8 | 2 | Lätt | fmea, riskprioritetstal, riskanalys |
| 9 | 2 | Lätt | uppfinning, innovation, patent |
| 10 | 2 | Lätt | dsm, aktivitetsplanering, projektplanering |
| 11 | 2 | Lätt | kvalitetskrav, funktionella krav, kravspecifikation |
| 12 | 2 | Medel | produktutvecklingsprocess, processvarianter, iteration |
| 13 | 2 | Lätt | storyboard, scenarioteknik, användare |
| 14 | 1 | Mycket lätt | qfd, kravspecifikation |
| 15 | 2 | Lätt | produktegenskaper, kravspecifikation |
| 16 | 3 | Lätt | gruppdynamik, wheelan, imgd |
| 17 | 1 | Mycket lätt | kvalitetskrav, icke-funktionella krav |
| 18 | 2 | Lätt | marknadssegmentering, business design, kundvärde |
| 20 | 2 | Lätt | kasta över muren, integrerad produktutveckling, tvärfunktionella team |
| 21 | 2 | Mycket lätt | listpris, produktionsekonomi |
| 22 | 3 | Lätt | immaterialrätt, ensamrätt, immateriella tillgångar |
| 23 | 4 | Lätt | kravspecifikation, krav, kriterier |
| 24 | 6 | Medel | triz, uppfinningsprinciper, konceptgenerering |
| 25 | 5 | Medel | strukturvariation, produktsyntes, variationsmatris |
| 26 | 3 | Medel | dfa, fästelement, montering |
| 27 | 8 | Medel | black box, tekniska principer, funktionsmedelträd |
Träna på MF1040-uppgifter
Uppgifterna ur den här och kursens övriga tentor finns i Enoda, med ledtrådar som visar metoden och de officiella lösningsförslagen.