MF1040 · Tentamen
MF1040 Tentamen 2022-10-24
- Datum
- 24 oktober 2022
- Uppgifter
- 23 uppgifter
- Poäng
- 72 p
- Examinator
- Jenny Janhager Stier
Vad tentan prövade
- producentansvar
- ecodesign
- återvinning
- kvalitetskrav
- funktionella krav
- kravspecifikation
- designparadoxen
- designprocessen
- designfrihet
- produktegenskaper
- produktspecifikation
- qfd
- funktionsytor
- produktsyntes
- designskydd
- immateriella rättigheter
- aktivitetsplanering
- projektplanering
- gruppdynamik
- wheelan
- grupputveckling
- technology push
- market pull
- förbjudna områden
- formvariation
- uppfinning
- innovation
- patent
- materialhygien
- dfr
- produktutvecklingsprocess
- systemutveckling
- delsystem
- fmea
- riskanalys
- framtung utveckling
- ändringar
- produktionsstart
- scenarioteknik
- storyboard
- dfa
- montering
- komponenthantering
- systematiska metoder
- produktutvecklingsmetoder
- black box
- funktionsmedelträd
- funktioner och medel
- tillverkningskostnad
- 1-3-9-regeln
- formsprutning
- krav och önskemål
- verifierbarhet
- marknadssegmentering
- business design
- kundsegment
Uppgifterna
Uppställningen visar hur skrivningen var byggd. Öppna en uppgift för att läsa lydelsen; svarsalternativ, ledtrådar och lösningsförslag kräver ett gratis konto.
| Uppgift | Poäng | Svårighet | Område |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Lätt | producentansvar, ecodesign, återvinning |
| 2 | 2 | Lätt | kvalitetskrav, funktionella krav, kravspecifikation |
| 3 | 2 | Lätt | designparadoxen, designprocessen, designfrihet |
| 4 | 2 | Lätt | produktegenskaper, produktspecifikation, qfd |
| 5 | 2 | Lätt | funktionsytor, produktsyntes |
| 6 | 2 | Lätt | designskydd, immateriella rättigheter |
| 7 | 2 | Lätt | aktivitetsplanering, projektplanering |
| 8 | 2 | Lätt | gruppdynamik, wheelan, grupputveckling |
| 9 | 2 | Lätt | technology push, market pull, designprocessen |
| 10 | 3 | Lätt | förbjudna områden, produktsyntes, formvariation |
| 11 | 2 | Lätt | produktegenskaper, produktspecifikation |
| 12 | 2 | Mycket lätt | uppfinning, innovation, patent |
| 13 | 2 | Lätt | materialhygien, ecodesign, dfr |
| 14 | 2 | Lätt | produktutvecklingsprocess, systemutveckling, delsystem |
| 15 | 1 | Mycket lätt | fmea, riskanalys |
| 16 | 3 | Lätt | framtung utveckling, ändringar, produktionsstart |
| 17 | 2 | Mycket lätt | scenarioteknik, storyboard |
| 18 | 2 | Lätt | dfa, montering, komponenthantering |
| 19 | 8 | Medel | systematiska metoder, produktutvecklingsmetoder, designprocessen |
| 20 | 8 | Medel | black box, funktionsmedelträd, funktioner och medel |
| 21 | 7 | Medel | tillverkningskostnad, 1-3-9-regeln, formsprutning |
| 22 | 6 | Medel | kravspecifikation, krav och önskemål, verifierbarhet |
| 23 | 6 | Medel | marknadssegmentering, business design, kundsegment |
Träna på MF1040-uppgifter
Uppgifterna ur den här och kursens övriga tentor finns i Enoda, med ledtrådar som visar metoden och de officiella lösningsförslagen.